|
商品の詳細:
|
| モデル: | CG-CT5-30050-1800W | 力: | 1800W |
|---|---|---|---|
| 発光ウィンドウのサイズ: | 300×50mm | LED ボードの数量: | ボード6枚 |
| LEDチップ数量: | 180 チップ (ボードあたり 30 個) | チップパワー: | チップあたり 10W |
| 波長: | 365 / 385 / 395 / 405nm | 入力電圧: | AC 85-265V 50/60Hz |
| UV強度: | 18W/CM2 | 調光可能: | 0%-100%無段階 |
| 冷却方法: | 水冷、外部チラーが必要 | 重さ: | LG / ソウル |
| 最適発光距離: | 30-50 mm | ハウジング・レンズ材質: | アルミニウムハウジング/石英レンズ |
| 寿命: | 20000時間 | 保証: | 2年 |
| パッケージ: | 木製ケース | ||
| ハイライト: | 300x50mm 水冷却式固化頭,18W/cm2 均等なUV放射線,180 チップ ステップレス 調節可能な出力 |
||
CG-CT5-30050-1800Wは、連続高速生産ライン向けに構築されたリニア水冷UV LED硬化ヘッドです。6枚のLEDボードに各30個のチップを搭載し、合計180個のチップ(各10W)で、300 x 50 mmの発光窓全体に1800Wの光出力を供給します。チップ密度と18W/cm²の照射強度は、窓全体で一定に保たれます。
| モデル | CG-CT5-30050-1800W |
| 電力 | 1800W |
| 発光窓サイズ | 300 x 50 mm(カスタマイズ可能) |
| LEDボード数量 | 6ボード(長さ50 mmあたり1ボード) |
| LEDチップ数量 | 180チップ(ボードあたり30チップ) |
| チップ電力 | チップあたり10W |
| 波長 | 365 / 385 / 395 / 405 nm(標準395 nm) |
| 入力電圧 | AC 85-265V、50/60Hz |
| UV強度 | 標準18W/cm²、調整可能 |
| 調光可能 | 0%-100%無段階調光 |
| 冷却方法 | 水冷、外部チラーが必要です |
| チップブランド | LG / Seoul |
| 最適な発光距離 | 30-50 mm |
| ハウジング/レンズ素材 | アルミニウムハウジング/石英レンズ |
| 寿命 | 20,000時間 |
| 認証 | CE、RoHS |
| 保証 | 2年 |
| パッケージ | 木製ケース |
ランプヘッドは、適合する水チラーに接続する必要があります。推奨されるクーラント流量は6〜10 L/minで、入口水温は25℃未満です。石英レンズを清潔に保ち、定格UV強度を得るために発光窓を基材から30〜50 mm離してください。200 mmヘッドからアップグレードする場合、チラー容量と電源が1800Wに対応していることを確認してください。
窓の長さはLEDボードごとに50 mm刻みで構築されるため、リクエストに応じて250 mm、350 mm、400 mmのバージョンも利用可能です。395 nmと385 nmは通常印刷インクに使用されますが、365 nmは接着剤や深部硬化に好まれます。大量注文の場合は、OEM構成、電圧、ラベリングが可能です。
コンタクトパーソン: Eric Hu
電話番号: 0086-13510152819
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー